Кран козловой КК-16/20

Кран предназначен для производства погрузочно-разгрузочных работ на строительных площадках и складах, полигонов железобетонных заводов и товарных станциях железных дорог и монтажных работ.
Основные технические характеристики крана
| Параметр | Ед. изм | Значение | ||
| Грузоподъёмность | т | 16 | ||
| Высота подъёма | м | 9 | ||
| Скорость подъёма | м/мин | 16 | ||
| Скорость передвижения крана -рабочая -тележки | м/мин
м/мин |
50
40 |
||
| Пролёт крана | м | 25 | ||
Конструктивные особенности основных механизмов крана
1) Механизм передвижения крана


Перечень запасных частей
| № | Наименование |
| 1 | Электродвигатель AMTF 132L6 YI, P=7.5кBT, п=935 об/мин |
| 2 | Муфта упругая Ø 200мм |
| 3 | Тормоз ТКГ-200 |
| 4 | Редуктор Ц2У200-20-22К-У2 и=20 |
| 5 | Колесо ходовое Ø 710мм |
| 6 | Шестерня z=16; m=3 |
| 7 | Колесо зубчатое z=62; m=3 |
| 8 | Шестерня z=12; m=5 |
| 9 | Колесо зубчатое z=16; m=3 |
| 10 | Шестерня z=28; m=8, сталь 40Х без термообработки |
| 11 | Колесо зубчатое z=47; m=8, сталь 45 без термообработки |
| 12 | Подшипник 309 ГОСТ 8338 – 2 шт |
| 13 | Подшипник 7606Н ГОСТ 333 – 2 шт |
| 14 | Подшипник 7609 ГОСТ 333 – 2 шт |
| 15 | Подшипник 7314Н ГОСТ 333 – 2 шт |
| 16 | Подшипник 1313 ГОСТ 5720 – 1 шт |
| 17 | Подшипник 3620 ГОСТ 5721 – 2 шт |
2) Механизм передвижения грузовой тележки


Перечень запасных частей
| № | Наименование |
| 1 | Редуктор Ц2У-200-20-21К-У2 и=20 |
| 2 | Муфта упругая Ø 100мм |
| 3 | Тормоз ТКТ-100 |
| 4 | Электродвигатель AMTF 132L6 YI, P=7.5кBT, п=935 об/мин |
| 5 | Муфта зубчатая m=3, z=48, сталь 35 без термообработки |
| 6 | Барабан Ø 336мм |
| 7 | Шестерня z=16; m=3 |
| 8 | Колесо зубчатое z=62; m=3 |
| 9 | Шестерня z=12; m=5 |
| 10 | Колесо зубчатое z=62; m=5 |
| 11 | Подшипник 309 ГОСТ 8338 – 2 шт |
| 12 | Подшипник 7606Н ГОСТ 333 – 2 шт |
| 13 | Подшипник 7609 ГОСТ 333 – 2 шт |
| 14 | Подшипник 7314Н ГОСТ 333 – 2 шт |
| 15 | Подшипник 1308 ГОСТ 5720 – 1 шт |
3) Механизм подъема груза


Перечень запасных частей
| № | Наименование |
| 1 | Электродвигатель MTF 412-6, P=30кBT, п=965 об/мин |
| 2 | Муфта упругая Ø 300мм |
| 3 | Тормоз ТКТ-300 |
| 4 | Редуктор Ц2У315Н-25-II-У2 и=25 |
| 5 | Муфта зубчатая m=4, z=56, сталь 35 без термообработки |
| 6 | Барабан Ø 408мм |
| 7 | Подшипник 42616К ГОСТ 8328 – 2 шт |
| 8 | Подшипник 7610 ГОСТ 333 – 2 шт |
| 9 | Подшипник 7616 ГОСТ 333 – 2 шт |
| 10 | Подшипник 7522Н ГОСТ 333 – 2 шт |
| 11 | Подшипник 1313 ГОСТ 5720 – 1 шт |
| 12 | Подшипник 1318 ГОСТ 5720 – 1 шт |
| 13 | Шестерня z=19; m=4 |
| 14 | Колесо зубчатое z=77; m=4 |
| 15 | Шестерня z=16; m=6 |
| 16 | Колесо зубчатое z=80; m=6 |

Схема запасовки грузового каната
| № | Наименование |
| 1 | Барабан лебедки 408 |
| 2 | Обойма блоков |
| 3 | Обойма крюковая |