Башенный кран КБ-403, 408

Башенный кран предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых и гражданских сборных сооружений.
Общий вид крана Основные технические характеристики крана
| Параметр | Ед.изм | Значение | |
| КБ-403 | КБ-408.04 | ||
| Колесо зубчатое У2260.28А.03.001 m=10 z=53 | т
т |
8
3 |
10
3 |
| Колесо ходовое ведомое в сборе У2260.22А.01.000 | м | 7 | 12 |
| Колесо ходовое ведущее в сборе У2260.30.01.000 | м | 30 | 30 |
| Шкив тормозной Ø 200мм | м | 5,6 | 5,5 |
| Тормоз ТКТ-200 с элмагн | м | 57,5 | 54,7 |
| Ред. мех. передвижения ПК6,3 I=16 (I=20) | м | 5 | 5 |
| 1)U=16 Шестерня ПК6,3.401.06 Колесо зубчатое ПК6,3.104.01 6,3.104.01 m=3, z=32 2)U=20 Шестерня ПК6,3.401.06 Колесо зубчатое ПК6,3.104.01 6,3.104.01 m=3, z=36 | м
м м |
6
6 3,8 |
6
6 4,3 |
| Электродвигатель 4AMC132 6CУ1 | град (рад) | +-540 (+-9,45) | 1080 |
Конструктивные особенности основных механизмов лесопогрузчика
1) Грузовая двухдвигательная лебедка


| № | Наименование |
| 1 | Редуктор Ц2У-400-25-22М |
| 2 | Тормоз ТКГ-400 |
| 3 | Соединительная втулочно-пальцевая муфта |
| 4 | Электродвигатель 4MTH225L6 |
| 5 | Соединительная втулочно-пальцевая муфта |
| 6 | Электродвигатель MTKH-412-4/24 |
| 7 | Барабан грузовой Ø 300мм |
| 8 | Муфта зубчатая z=40, m=8 |
| 9 | Шкив тормозной Ø 400мм |
| 10 | Полумуфта пальцевая Ø 300мм |
| 11 | Полумуфта пальцевая Ø 230мм |
| 12 | Полумуфта пальцевая Ø 240мм |
| 13 | Корпус подшипника |
2) Лебедка крановая монтажная

Перечень запасных частей
| № | Наименование |
| 1 | Редуктор Л-600 (I=40,71) |
| 2 | Муфта соединительная У5120.30.00.05.В |
| 3 | Электродвигатель MTKF-411-8 |
| 4 | Тормоз ТКП-300 с г/т 50; 80 |
| 5 | Шкив тормозной Ø 300мм |
| 6 | Барабан грузовой Ø 500мм |
| 7 | Тормозная машина ТМ-4А |
| 8 | Корпус подшипника |
3) Схемы запасовки канатов

Канат грузовой Ø 24, длина 240м
| № | Наименование |
| 1 | Барабан лебедки грузовой |
| 2 | Блок |
| 3 | Грузовая тележка |
| 4 | Крюковая подвеска |

Канат монтажный Ø 16,5, длина 135м
| № | Наименование |
| 1 | Барабан грузовой лебедки |
| 2 | Блоки подвижной обоймы |
| 3 | Блок портала |
| 4 | Монтажный канат |

Канат передвижения грузовой тележки Ø 12, длина 90м
| № | Наименование |
| 1 | Барабан передвижения тележки |
| 2 | Тележка |
| 3 | Блок |

Канат стреловой Ø 24, длина 325м
| № | Наименование |
| 1 | Тяги стрелы |
| 2 | Блоки оголовка |
| 3 | Блоки распорки |
| 4 | Блоки подвижной обоймы |
| 5 | Блоки монтажного подкоса |
| 6 | Коуш глухого конца стрелового каната |
| 7 | Барабан стреловой лебедки |